All job series
Series 1849
WAGE AND HOUR INVESTIGATION SERIES
ADMINISTRATIVE
Employees
892
Avg annual pay
$119,351
Pay range
$52K – $193K
Grade distribution
GS-07
2$52K
GS-09
19$68K
GS-11
64$87K
GS-12
505$110K
GS-13
227$138K
GS-14
65$163K
GS-15
10$182K
Top states
| State | Employees | Avg pay |
|---|---|---|
| CALIFORNIA | 109 | $130K |
| CALIFORNIA | 109 | $130K |
| TEXAS | 93 | $122K |
| TEXAS | 93 | $122K |
| NEW YORK | 56 | $125K |
| NEW YORK | 56 | $125K |
| FLORIDA | 44 | $117K |
| FLORIDA | 44 | $117K |
| PENNSYLVANIA | 39 | $122K |
| PENNSYLVANIA | 39 | $122K |
| ILLINOIS | 33 | $125K |
| ILLINOIS | 33 | $125K |
| MICHIGAN | 31 | $120K |
| MICHIGAN | 31 | $120K |
| NEW JERSEY | 26 | $125K |
Data from OPM FedScope, March 2026. Pay is annualized adjusted basic pay including locality. Does not include overtime, bonuses, or benefits.