All job series
Series 0457
SOIL CONSERVATION
PROFESSIONAL
Employees
4,127
Avg annual pay
$88,927
Pay range
$41K – $177K
Grade distribution
GS-05
8$43K
GS-07
155$54K
GS-09
1,033$69K
GS-11
1,295$85K
GS-12
1,438$105K
GS-13
186$127K
GS-14
12$152K
Top states
| State | Employees | Avg pay |
|---|---|---|
| TEXAS | 352 | $89K |
| IOWA | 231 | $84K |
| MISSOURI | 158 | $85K |
| ILLINOIS | 149 | $84K |
| ARKANSAS | 145 | $84K |
| NEBRASKA | 134 | $86K |
| TENNESSEE | 133 | $83K |
| WISCONSIN | 131 | $87K |
| MINNESOTA | 130 | $88K |
| CALIFORNIA | 125 | $100K |
| MISSISSIPPI | 123 | $85K |
| OHIO | 115 | $92K |
| INDIANA | 113 | $94K |
| SOUTH DAKOTA | 111 | $86K |
| OKLAHOMA | 110 | $87K |
Top agencies
Data from OPM FedScope, March 2026. Pay is annualized adjusted basic pay including locality. Does not include overtime, bonuses, or benefits.